カードローン選びのポイントは人それぞれ。
対応が丁寧でサービスの質がよくても、必要な期日までに融資が間に合わなければ意味がありませんし、金利がいくら安くても、返済のたびに手数料がかかれば、支払の合計額は高くなるかもしれません。
この記事では、カードローン選びの際に重要視される事が多い項目ごとにまとめました。
なお、この記事では貸金業者にこだわらず、用途に合う場合は銀行系カードローンも選択肢に入れています。
数多くある銀行系カードローンの中でも、特にサービスの質の高い、下記をセレクトしました。
auユーザーがお得に借りられる:auじぶん銀行カードローン 入会特典:楽天スーパーポイント進呈「楽天銀行スーパーローン」 |
貸金業者と比較し、カードローンを選ぶ際の参考にしてみてください。
Contents
審査スピードで選ぶ(即日融資可能なカードローン)

とにかく急いでいる場合に検討する業者の一覧です。いずれも最短即日融資可能です。
最短即日融資 | 特記事項 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|
アコム | ○ ※申込の曜日、 時間帯によっては 翌日以降の取扱となる 場合があります。 | 最大30日間無利息 | 詳細情報はこちら | |
アイフル | ○ ※申込の曜日、 時間帯によっては 翌日以降の取扱となる 場合があります。 | 最大30日間無利息 | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | ○ ※申込の曜日、 時間帯によっては 翌日以降の取扱となる 場合があります。 | なし | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | ○ ※申込の曜日、 時間帯によっては 翌日以降の取扱となる 場合があります。 | 最大30日間無利息 | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | ○ 即日の振込み希望の場合は 21時(日曜日は18時)までの ご契約手続き完了 (審査・必要書類の確認含む) が必要。 一部金融機関および、 メンテナンス時間等を除きます。 | 初回契約なら、Webで申込むと60日間無利息。 あるいは、 180日間無利息。 | 詳細情報はこちら | |
セントラル | ○ ※申込の曜日、 時間帯によっては 翌日以降の取扱となる 場合があります。 | 最大30日間無利息 | 詳細情報はこちら |
無利息サービスで選ぶ(無利息期間のあるカードローン)

初回利用時に無利息期間のある業者一覧です。
金利が高くても、無利息期間内に多めに支払いできる見込みがある場合は、結果的に支払い合計額を節約できる可能性があります。
もし無利息期間内に全額返済できれば、利息も0円となります。
特記サービス (初回) | 限度額 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|
アコム | 最大30日間無利息 | 1万円~800万円 | 詳細情報はこちら | |
アイフル | 最大30日間無利息 | 800万円以内 | 詳細情報はこちら | |
プロミス | 最大30日間無利息 | 1万円~500万円 | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | Webで申込むと60日間特典あり。 180日間特典あり。 | 1万円~500万円 | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | 最大14日間無利息 | 1万円~300万円 | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | 最大30日間無利息 | 1万円~300万円 | 詳細情報はこちら |
金利の安さで選ぶ
返済が長期化する見込みの場合は、金利の安さを重視します。
無利息期間があっても、金利が高いと最終的な支払い利息の合計額が高くなってしまいます。
即日融資の必要がなく余裕がある場合は、銀行系カードローンも視野に入れて検討する事ができます。
金利 | 限度額 | 特記事項 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|---|
auじぶん銀行 カードローン | 通常: 年2.2%~17.5% au限定割誰でもコース: 年2.1%~17.4% au限定割借換コース: 年1.7%~12.5% | 10万円~800万円 | auユーザーがお得 | 詳細情報はこちら | ![]() |
楽天銀行 スーパーローン | 年1.9%~年14.5% | 10万円~800万円 | 入会特典 楽天スーパー ポイント進呈 | 詳細情報はこちら | |
静岡銀行 「セレカ」 | 年4.0%~年14.5% | 10万円~500万円 | 最大45日間 利息キャッシュバック | 詳細情報はこちら | |
アコム | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 1万円~800万円 | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
アイフル | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 800万円以内 | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 1万円~800万円 | クレカ+Tカード 機能付き選択可 | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | (実質年率) 年4.5%~年17.8% | 1万円~500万円 | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | (実質年率) 年4.5%~年18.0% | 1万円~500万円 | Webで申込むと60日間特典あり。 180日間特典あり。 | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | (実質年率) 年4.5%~年18.0% | 1万円~300万円 | 無利息サービス 最大14日間 | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | (実質年率) 年4.8%~年18.0% | 1万円~300万円 | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら |
ATM手数料で選ぶ

口座振替やネットバンキング等ではなく、ATMの利用頻度が高い場合は、ATM手数料を重視します。
借入時、返済時、時間帯、自社ATM、提携ATM。すべて無料の業者もあれば、一部有料の業者もあります。
提携ATM手数料 | ATM手数料が 無料となる条件 | 特記サービス | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|---|
アコム | 1万円以下108円 1万円超216円 | 自社ATM | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
アイフル | 1万円以下108円 1万円超216円 | 自社ATM | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | 1万円以下108円 1万円超216円 | 自社ATM | クレカ+Tカード 機能付きを選択可 | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | 1万円以下108円 1万円超216円 | 三井住友銀行提ATM Loppi、Famiポートで返済 | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | 無料 | すべて | Webで申込むと60日間特典あり。 180日間特典あり。 | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | 無料 | すべて | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | 1万円以下108円 1万円超216円 | 自社ATM | 無利息サービス 最大30日間 | 詳細情報はこちら |
返済方法の自由度(返済日/口座振替/35日ごと返済/最小約定返済額)

返済日や返済方法が合わないと、毎月、手間やストレスを感じる事になります。
返済が長期化する見込みの場合や、長く利用する可能性がある場合は、返済方法が用途に合う業者を選ぶ事も重要です。
最小約定返済額が低い方が、余裕がない月は少額の返済でよく、余裕がある月には追加返済で多く支払えばよいので、自由度が高いと言えます。
返済日 | 口座振替 | 35日ごと 返済 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|---|
auじぶん銀行 カードローン | 指定日 | あり | あり | 詳細情報はこちら | ![]() |
楽天銀行 スーパーローン | 1日、12日、20日、 27日から選択 | あり | なし | 詳細情報はこちら | |
静岡銀行 「セレカ」 | 毎月10日 | あり | なし | 詳細情報はこちら | |
アコム | 都合に合わせて 指定可能 | あり | あり | 詳細情報はこちら | |
アイフル | 都合に合わせて 指定可能 | あり | あり | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | 5日、15日、25日、 末日から選択 | あり | なし | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | 5日、15日、25日、 末日から選択 返済方法や 金融期間による | あり | なし | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | 都合に合わせて 指定可能 | あり | なし | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | 口座自動引落は 毎月5日。 振込は 毎月5日か27日。 | あり | なし | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | 都合に合わせて 指定可能 | あり | なし | 詳細情報はこちら |
限度額(いくらまで増額可能か)

高額融資希望の場合や、将来増額を検討している場合などは、限度額を重視します。
消費者金融の場合は額面どおりではなく、総量規制の対象となる為、注意してください。
限度額 | 金利 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|---|
auじぶん銀行 カードローン | 10万円~800万円 | 通常: 年2.2%~17.5% au限定割誰でもコース: 年2.1%~17.4% au限定割借換コース: 年1.7%~12.5% | 詳細情報はこちら | ![]() |
楽天銀行 スーパーローン | 10万円~800万円 | 年1.9%~年14.5% | 詳細情報はこちら | |
静岡銀行 「セレカ」 | 10万円~500万円 | 年4.0%~年14.5% | 詳細情報はこちら | |
アコム | 1万円~800万円 | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 詳細情報はこちら | |
アイフル | 800万円以内 | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | 1万円~800万円 | (実質年率) 年3.0%~年18.0% | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | 1万円~500万円 | (実質年率) 年4.5%~年17.8% | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | 1万円~500万円 | (実質年率) 年4.5%~年18.0% | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | 1万円~300万円 | (実質年率) 年4.5%~年18.0% | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | 1万円~300万円 | (実質年率) 年4.8%~年18.0% | 詳細情報はこちら |
対象年齢で探す(何歳~何歳まで利用可能か)

カードローンごとに年齢制限が異なります。
ご自身の年齢が対象範囲内かどうか、何歳まで利用したいか、確認して選択する必要があります。
なお、貸付対象の条件は年齢だけではありませんので、各業者ごとにご確認ください。
対象年齢 | 詳細ページ | ||
---|---|---|---|
auじぶん銀行 カードローン | 満20歳以上 70歳未満 | 詳細情報はこちら | ![]() |
楽天銀行 スーパーローン | 満20歳以上 満62歳以下 | 詳細情報はこちら | |
静岡銀行 「セレカ」 | 満20歳以上 満69歳以下 | 詳細情報はこちら | |
アコム | 満20歳以上 (上限は公式HPに 明記されず) | 詳細情報はこちら | |
アイフル | 満20歳以上 満69歳以下 | 詳細情報はこちら | |
SMBC モビット | 満20歳以上 満69歳以下 | 詳細情報はこちら | ![]() |
プロミス | 満20歳以上 満69歳以下 | 詳細情報はこちら | |
ベルーナ ノーティス | 満20歳以上 満75歳以下 | 詳細情報はこちら | ![]() |
セントラル | 満20歳以上 (上限は公式HPに 明記されず) | 詳細情報はこちら | |
レイクALSA | 満20歳以上 70歳以下 | 詳細情報はこちら |
コメントを残す